序号 | 考生 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 | ||
百分制 成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制 成绩 | 按50%折合 成绩 | ||||||||||||||
1 | 黄兰兰 | 女 | 20120021704 | 南充“120”指挥中心 | 指挥调度 | 65.00 | | | | | 65.00 | 32.50 | 97.33 | 48.67 | 81.17 | 1 | |
2 | 石晋雯 | 女 | 20120021712 | 指挥调度 | 59.00 | | | | | 59.00 | 29.5.00 | 59.33 | 29.67 | 59.17 | 5 | | |
3 | 柯亚妮 | 女 | 20120021709 | 43.50 | 61.00 | | | | | 43.50 | 21.75 | 70.67 | 35.34 | 57.09 | 6 | 递补 | |
4 | 何 欣 | 女 | 20120021714 | 指挥调度 | 50.00 | | | | | 50.00 | 25.00 | 61.33 | 30.67 | 55.67 | 7 | 递补 | |
5 | 宋 珊 | 女 | 20120021711 | 指挥调度 | 39.5 | | | | | 39.5 | 19.75 | 62.67 | 31.34 | 51.09 | 8 | 递补 |
版权所有:南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 |蜀ICP备17039988号
地址:南充市顺庆区人民南路97号 电话:0817-2708120 邮编:637000